<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asinox.net &#187; Estandares</title>
	<atom:link href="http://www.asinox.net/category/estandares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asinox.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 14:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Soporte HTML5 y CSS3 para Dreamweaver CS5</title>
		<link>http://www.asinox.net/soporte-html5-y-css3-para-dreamweaver-cs5/</link>
		<comments>http://www.asinox.net/soporte-html5-y-css3-para-dreamweaver-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 04:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asinox</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS & XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Estandares]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asinox.net/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Adobe acaba de anunciar que ha dado soporte de HTML5 y CSS3 para Dreamweaver CS5, este soporte es adquirido via una extension, algunos detalles sobre el nuevo soporte de HTML5 y CSS según Adobe: La extesion provee un soporte inicial para HTML5 y CSS3 en Adobe Dreamweaver CS5, y ayuda a la facil creacion de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asinox.net/soporte-html5-y-css3-para-dreamweaver-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de PHP &amp; Mysql básico</title>
		<link>http://www.asinox.net/curso-de-php-mysql-basico/</link>
		<comments>http://www.asinox.net/curso-de-php-mysql-basico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 00:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asinox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Estandares]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Semántica]]></category>
		<category><![CDATA[basico]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Msyql]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asinox.wordpress.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Las personas que quieran tomar un curso sobre PHP &#38; Myslq básico, por favor dejarme saber via los comentarios  y les estare  informando cuando empezara y donde, hasta ahora la fecha inicial es en noviembre, posiblemente 7 de noviembre, el curso sera de 5 horas diarias durante 5 dias, un total de 25 horas. Algun]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asinox.net/curso-de-php-mysql-basico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy Romperemos record con Firefox 3 &#8211; Ayudanos</title>
		<link>http://www.asinox.net/hoy-romperemos-record-con-firefox-3-ayudanos/</link>
		<comments>http://www.asinox.net/hoy-romperemos-record-con-firefox-3-ayudanos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 13:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asinox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Estandares]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asinox.wordpress.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[y como la gran mayoria sabe, y para los que no lo saben, hoy es el lanzamiento oficial de Mozilla Firefox 3, la nueva version del popular navegador, asi que ayudamos a romper el record de descarga. Hora para la descarga en Santo Domingo : 1 pm. Aqui las demas horas para el resto del]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asinox.net/hoy-romperemos-record-con-firefox-3-ayudanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layout engine</title>
		<link>http://www.asinox.net/layout-engine/</link>
		<comments>http://www.asinox.net/layout-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 15:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asinox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estandares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asinox.wordpress.com/2007/06/03/layout-engine/</guid>
		<description><![CDATA[From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search A layout engine, or rendering engine, is software that takes web content (such as HTML, XML, image files, etc.) and formatting information (such as CSS, XSL, etc.) and displays the formatted content on the screen. It &#8220;paints&#8221; on the content area of a window, which is]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asinox.net/layout-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Tips to Make Accessible Sites</title>
		<link>http://www.asinox.net/quick-tips-to-make-accessible-sites/</link>
		<comments>http://www.asinox.net/quick-tips-to-make-accessible-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 18:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asinox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estandares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asinox.wordpress.com/2007/05/21/quick-tips-to-make-accessible-sites/</guid>
		<description><![CDATA[The links in the Quick Tips below mostly go to the techniques documents that provide implementation guidance &#8211; including explanations, strategies, and detailed markup examples. Images &#38; animations: Use the alt attribute to describe the function of each visual. Image maps. Use the client-side map and text for hotspots. Multimedia. Provide captioning and transcripts of]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asinox.net/quick-tips-to-make-accessible-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
